Puntaje 6 0 1 | POR: JORGE LUIS MONCAYO GRACIA - FECHA: 17/11/2007 16:48h El hotel de acuerdo a su precio esta mas que bien,esta diseñado para viajeros turistas que ... |
|
|
Puntaje 10 0 0 | POR: CARLOS EDUARDO SARMIENTO - FECHA: 17/07/2007 22:37h Siempre que viajo a bs as elijo este hotel por diversas razones, entre las importantes esta ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: JUAN CARLOS RUFFINI - FECHA: 20/03/2007 19:48h Hace 10 años ,que paro en el hotel,en mi ultimo viaje año 2006,no habia registros de ... |
|
|
Puntaje 6 0 0 | POR: JESSIE - FECHA: 07/02/2007 17:51h La ubicacion es estrategica, el desayuno me gusto (aunque falto frutas), la atencion del personal muy ... |
|
|
Puntaje 6 0 0 | POR: LUCIANO - FECHA: 08/11/2006 23:54h A corde a las espectativas. sin comentarios ... |
|
|
Puntaje 6 0 0 | POR: NUVIA - FECHA: 08/11/2006 23:51h Me gusto la ubicacion, las comididades me parecieron bien, en cuento a la aten ... |
|
|
Puntaje 10 0 0 | POR: MARACARINE - FECHA: 08/11/2006 23:51h En el desayuno faltó frutas, habia apenas una ensalada de frutas. todo lo demás fue bueno. ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: BEATRIZ - FECHA: 08/11/2006 00:45h La ubicacion es muy comoda, la atencion es la correcta para mi ya qu no me ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: MARIO - FECHA: 03/11/2006 00:00h Gustó: comodidades y atención
no gutó: no tengo nada que objetar. ...  | Opinión Verificada |  |
|
|
|
Puntaje 10 0 0 | POR: ALEJANDRA - FECHA: 14/08/2006 04:54h Excelente relación precio / calidad. ... |
|
|
Puntaje 6 0 0 | POR: HECTOR - FECHA: 28/07/2006 07:57h Un hotel muy antiguo, necesita una remodelacion, canilla baño pierde, pague el precio convenido pero observe ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: BEATRIZ FROUTE - FECHA: 17/07/2006 12:51h Tendria que tener unas computadoras 4,5 o,6 pero lo demas muy bien
muy buena comodidad y tranquilidad ...  | Opinión Verificada |  |
|
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: BEATRIZ FROUTE - FECHA: 17/07/2006 12:51h Tendria que tener unas computadoras 4,5 o,6 pero lo demas muy bien
muy buena comodidad y tranquilidad ...  | Opinión Verificada |  |
|
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: BEATRIZ FROUTE - FECHA: 17/07/2006 12:51h Tendria que tener unas computadoras 4,5 o,6 pero lo demas muy bien
muy buena comodidad y tranquilidad ...  | Opinión Verificada |  |
|
|
|
Puntaje 6 0 0 | POR: EGONZALO.VILLACORTAA@GMAIL.COM - FECHA: 23/05/2006 10:29h La ubicacion excelente, lo demas normal, la atencion del personal tambien excelente, muy atentos y cordiales. ... |
|
|
Puntaje 10 0 0 | POR: NINA - FECHA: 23/05/2006 10:29h Estimados:
ante tod quiero explicar que si ... |
|
|
Puntaje 6 0 0 | POR: MARIAESTELA - FECHA: 18/04/2006 17:11h En realidad mi viaje no fue de placer sino solamente para hacer chequeos medicos, el hotel ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: MARIANITA - FECHA: 15/04/2006 11:30h El servico prestado por el personal es excelente, su ubicaciÓn es buena y cuenta con las ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: ALDO - FECHA: 13/04/2006 12:55h Ubicacion muy buena y atencion muy buena, las comodidades muy bien(en relacion al nivel delhotel ) ... |
|
|
Puntaje 8 0 0 | POR: HUGO - FECHA: 13/04/2006 12:39h Muy buena atención. deberian durante la noche dejar habilitado para poder tomar un cafe con alguna ... |
|
|
Puntaje 6 0 0 | POR: JAIME OJEDA BALLART - FECHA: 24/05/2005 14:51h Encuentro que es un hotel reciomendable por el precio y calidad para los que les intresa ... |
|
|
Puntaje 10 0 0 | POR: NOELIA - FECHA: 13/05/2005 17:06h El hotel es confortable y muy buena atencion de parte de todos los empleados. ... |
|